По
строительным работам и реконструкции смета рассчитывается в зависимости от конкретного заказа.
Прайс-лист на ремонтные и отделочные работы
- Устройство полов
- Устройство потолков
- Устройство стен
- Столярные работы
- Сантехнические работы
- Электромонтажные работы
- Прочее
| Наименование работ | ед. измер. | Цена 1 |
|---|---|---|
| Демонтаж линолеума | м2 | 44р. |
| Демонтаж ковролина | м2 | 44р. |
| Демонтаж плитки | м2 | 149р. |
| Демонтаж ламината | м2 | 75р. |
| Демонтаж паркета | м2 | 149р. |
| Демонтаж стяжки (до 30 мм.) | м2 | 297р. |
| Демонтаж стяжки (до 60 мм.) | м2 | 594р. |
| Демонтаж деревянного пола, ДСП, фанеры | м2 | 149р. |
| Демонтаж плинтуса | п.м. | 44р. |
| Укладка ламината | м2 | 446р. |
| Укладка паркетной доски | м2 | 520р. |
| Циклёвка паркета с покрытием лака | м2 | 594р. |
| Укладка керамической плитки (25х20;33х33;25х25;20х20) |
м2 | 891р. |
| Укладка керамической плитки (25х20;33х33;25х25;20х20) ромбом |
м2 | 1 263р. |
| Укладка плиточного бордюра | п.м. | 149р. |
| Укладка мозаичной плитки (или любой другой менее 20х20) |
м2 | 1 505р. |
| Фигурная резка керамической плитки (не единой прямой линией) |
п.м./шт. | 149р. |
| Укладка ковролина | м2 | 297р. |
| Укладка линолеума | м2 | 297р. |
| Укладка штучного паркета | м2 | 1 337р. |
| Установка порогов | шт. | 297р. |
| Стяжка пола (наливной пол 3-5мм.) | м2 | 297р. |
| Стяжка пола (по направляющим до 20мм.) |
м2 | 668р. |
| Стяжка пола (по направляющим до 100мм.) |
м2 | 891р. |
| Армирование стяжки | м2 | 89р. |
| Устройство теплых полов | м2 | 891р. |
| Гидроизоляция пола | м2 | 371р. |
| Укладка керамзита | м2 | 89р. |
| Укладка фанеры | м2 | 223р. |
| Укладка плинтуса | п.м. | 149р. |
| Покраска, лакировка плинтусов | п.м. | 149р. |
| Укладка половой доски | м2 | 371р. |
| Устройство кирпичной опоры | шт. | 1 337р. |
| Установка лаг | п.м. | 134р. |
| Наименование работ | ед. измер. | Цена 1 |
|---|---|---|
| Снятие старых обоев | м2 | 89р. |
| Очистка потолка от шпатлёвки или краски | м2 | 178р. |
| Демонтаж подвесного потолка | м2 | 208р. |
| Обшивка потолка вагонкой | м2 | 520р. |
| Грунтовка потолка | м2 | 44р. |
| Устройство потолка армированной сеткой | м2 | 74р. |
| Шпатлёвка, выравнивание, шлифовка,грунтовка | м2 | 371р. |
| Покраска потолка | м2 | 267р. |
| Покраска с помощью распылителя | м2 | 535р. |
| Штукатурка потолка | м2 | 490р. |
| Заделка рустов, швов в потолке | п.м. | 149р. |
| Устройство реечного подвесного потолка | 535р. | |
| Устройство пластикого подвесного потолка | м2 | 579р. |
| Устройство плиточного подвесного потолка | м2 | 267р. |
| Устройство подвесного потолка "Армстронг" | м2 | 356р. |
| Устройство гипсокартонных потолков в 1 уровень | м2 | 579р. |
| Устройство гипсокартонных потолков в 2 уровеня | м2 | 861р. |
| Устройство гипсокартонных потолков в 3 уровеня | м2 | 1 173р. |
| Устройство лепнины | шт. | 1 782р. |
| Поклейка обоев | м2 | 312р. |
| Установка потолочных плинтусов | п.м. | 193р. |
| Наименование работ | ед. измер. | Цена 1 |
|---|---|---|
| Удаление старых обоев | м2 | 59р. |
| Очистка стен от шпатлёвки и краски | м2 | 178р. |
| Слом перегородок из ГКЛ | м2 | 282р. |
| Слом перегородок в 1/2 кирпича | м2 | 371р. |
| Слом перегородок в 1 кирпич | м2 | 475р. |
| Слом конструкций из бетона, толщиной до 20 см | м2 | 2 302р. |
| Пробивка отверстий в перекрытии, бетонных стенах | шт. | 431р. |
| Снятие штукатурки со стен | м2 | 178р. |
| Демонтаж керамической плитки | м2 | 149р. |
| Кирпичная кладка в 1/2 кирпича | м2 | 535р. |
| Кирпичная кладка в 1 кирпич | м2 | 772р. |
| Кладка стен пеноблоками | м2 | 519р. |
| Монтаж перегородок из гипсокартона (1 слой) | м2 | 624р. |
| Монтаж перегородок из гипсокартона (2 слоя) | м2 | 876р. |
| Обшивка стен стеновыми панелями | м2 | 371р. |
| Обшивка стен вагонкой | м2 | 446р. |
| Штукатурка стен | м2 | 431р. |
| Монтаж сетки под штукатурку | м2 | 208р. |
| Выравнивание стен под плитку | м2 | 356р. |
| Выравнивание стен смесью (по маякам) | м2 | 624р. |
| Шпатлёвка и грунтовка стен под обои | м2 | 386р. |
| Шпатлёвка и грунтовка стен под покраску | м2 | 416р. |
| Штукатурка откосов (до 30см.) | п.м. | 267р. |
| Шпаклёвка, шлифовка,грунтовка откосов (до 30см.) | п.м. | 267р. |
| Покраска откосов (до 30см.) | п.м. | 134р. |
| Поклейка обоев | м2 | 223р. |
| Покраска стен | м2 | 149р. |
| Покраска обоев | м2 | 149р. |
| Покраска радиаторов | п.м | 267р. |
| Покраска труб | п.м. | 134р. |
| Покраска металлических решёток | м2 | 178р. |
| Поклейка панелей пробковых и пр. | м2 | 267р. |
| Укладка керамической плитки (25х20;33х33;25х25;20х20) |
м2 | 891р. |
| Укладка керамической плитки (25х20;33х33;25х25;20х20) ромбом |
м2 | 1 262р. |
| Укладка плиточного бордюра | п.м. | 149р. |
| Укладка мозаичной плитки (или любой другой менее 20х20) |
м2 | 1 559р. |
| Фигурная резка керамической плитки (не единой прямой линией) |
п.м./шт. | 149р. |
| Установка декоративных уголков | п.м | 74р. |
| Наименование работ | ед. измер. | Цена 1 |
|---|---|---|
| Демонтаж замка в металлической двери | шт. | 342 |
| Демонтаж замка в деревянной двери | шт. | 178 |
| Демонтаж дверного блока (без сохранения материала) | шт. | 446 |
| Демонтаж двери | шт. | 267 |
| Демонтаж окна (без сохранения) | м2 | 446 |
| Зачистка краски с дверного полотна | м2 | 297 |
| Установка деревянных дверей | шт. | 2228 |
| Установка металлических дверей | шт. | 4158 |
| Врезка, замена замков в деревянной двери | шт. | 891 |
| Врезка, замена замков в металлической двери | шт. | 1634 |
| Устройство наличников | п.м. | 89 |
| Установка доборов на двери | шт. | 668 |
| Покраска окна (без зачистки старой краски) | м2 | 1040 |
| Покраска окна (с зачисткой старой краски без шпаклёвки) | м2 | 2599 |
| Покраска окна (с зачисткой старой краски и шпаклёвкой) | м2 | 2970 |
| Покраска дверей | шт. | 1634 |
| Покрытие дверей лаком | м2 | 891 |
| Установка окон | м2 | 1337 |
| Установка пластиковых откосов, подоконников | п.м. | 446 |
| Установка доводчика | шт. | 668 |
| Изготовление встроенного шкафа, антрисоли | м2 | 1780 |
| Монтаж короба из ГКЛ на трубы | п.м. | 594 |
| Монтаж карниза с креплением на стены | шт. | 668 |
| Монтаж карниза с креплением на потолок | шт. | 891 |
| Повесить шкафчик,полку,зеркало,ковёр на стену | шт. | 371 |
| Обшивка металлической двери | м2 | 891 |
| Обивка деревянной двери | м2 | 594 |
| Наименование работ | ед. измер. | Цена 1 |
|---|---|---|
| Демонтаж мойки | шт. | 223р. |
| Демонтаж унитаза | шт. | 223р. |
| Демонтаж полотенцесушителя | шт. | 223р. |
| Демонтаж ванной | шт. | 668р. |
| Демонтаж труб | п.м | 297р. |
| Демонтаж радиатора отопления | шт. | 668р. |
| Установка ванны | шт. | 3 564р. |
| Установка гидромассажной ванны, душевой кабины | шт. | 4 752р. |
| Установка унитаза | шт. | 2 376р. |
| Установка навесного унитаза | шт. | 5 198р. |
| Установка канализации ПВХ | п.м. | 446р. |
| Установка умывальника | шт. | 1 782р. |
| Установка "тюльпана" | шт. | 2 376р. |
| Установка "мойдодыра" | шт. | 2 673р. |
| Установка мойки | шт. | 2 673р. |
| Установка смесителя | шт. | 1 188р. |
| Установка гибкой подводки | шт. | 238р. |
| Установка сливного бачка | шт. | 624р. |
| Установка сифона | шт. | 401р. |
| Установка полотенцесушителя | шт. | 3 119р. |
| Установка полотенцесушителя электрического | шт. | 817р. |
| Установка водоочистного фильтра | шт. | 861р. |
| Установка накопительного водонагревателя | шт. | 3 713р. |
| Установка проточного водонагревателя | шт. | 3 119р. |
| Установка стиральной машины | шт. | 2 228р. |
| Установка посудомоечной машины | шт. | 1 782р. |
| Установка фильтров очистки | шт. | 668р. |
| Установка радиатора отопления | шт. | 3 713р. |
| Монтаж стояка отопления | шт. | 3 713р. |
| Прокладка пластиковых труб | п.м. | 252р. |
| Прокладка канализационных труб | п.м. | 252р. |
| Штрабы под трубы водопровода (бетон) (32мм) | п.м. | 520р. |
| Штрабы под трубы водопровода (кирпич) (32мм) | п.м. | 371р. |
| Устройство теплых полов | м2 | 891р. |
| Монтаж подиума | м2 | 1 188р. |
| Наименование работ | ед. измер. | Цена 1 |
|---|---|---|
| Демонтаж светильника, люстры | шт. | 193р. |
| Демонтаж электрической точки | шт. | 74р. |
| Демонтаж электрического счётчика с автоматами | шт. | 446р. |
| Установка розетки, выключателя | шт. | 223р. |
| Монтаж эл. точки | шт. | 223р. |
| Монтаж настенного светильника | шт. | 267р. |
| Монтаж встроенного светильника | шт. | 312р. |
| Монтаж подвесного светильника | шт. | 371р. |
| Установка светильников в подвесном потолке | шт. | 446р. |
| Монтаж звонка | шт. | 149р. |
| Установка регулятора освещения | шт. | 297р. |
| Разводка кабеля в стенах | п.м. | 149р. |
| Установка вентилятора | шт. | 668р. |
| Подключение электрического водонагревателя | шт. | 371р. |
| Установка автоматов защиты | шт. | 594р. |
| Установка распределительного щита | шт. | 2 673р. |
| Установка электрополотенцесушителя | шт. | 891р. |
| Прокладка пластиковых коробов | п.м. | 149р. |
| Штрабы под кабель (бетон) | п.м. | 223р. |
| Штрабы под кабель (кирпич) | п.м. | 149р. |
| Штрабы под гофрошланг ф16 мм (бетон) | п.м. | 342р. |
| Сверление отверстия для подрозетника в гипсокартоне | шт. | 267р. |
| Сверление отверстия для подрозетника в кирпиче | шт. | 327р. |
| Сверление отверстия для подрозетника в бетоне | шт. | 446р. |
| Полный ремонт "под ключ" (включает все основные виды работ по желаниюЗаказчика) |
м2 | 9000 |
| Наименование работ | ед. измер. | Цена 1 |
|---|---|---|
| Вывоз мусора (8 м3) | шт. | 4 400р. |
| Вывоз мусора в пределах 3-го транспортного кольца | шт. | 4 950р. |
| Вывоз мусора в пределах садового кольца | шт. | 6 050р. |
|
Вынос/погрузка мусора равен половине цены демонтажа |
||
|
Разгрузка строительного материала равна 10% цены материала |
||
