Стоимость ремонтно-строительных работ в Калининградском регионе.
Цены и строительные услуги ремонта квартиры или дома в Калининграде.
Наименование работ | Ед. изм. | Руб. |
Демонтажные работы. Калининград, Калининградская область. |
||
Демонтаж отделки стен |
||
Снятие обоев | кв.м. | 30 |
Удаление краски со стен | кв.м. | 70 |
Скол штукатурки т.ч. сухой | кв.м. | 40 |
Сбивка штукатурки со стен | кв.м. | 70 |
Демонтаж плитки со стен | кв.м. | 140 |
Демонтаж облицовки стен из панелей ДСП | кв.м. | 90 |
Удаление краски с радиатора и стояков отопления | шт. | 480 |
Штробление стен |
||
Гипсолит под электропроводку | м.п. | 70 |
Кирпич под электропроводку | м.п. | 90 |
Бетон под электропроводку | м.п. | 140 |
Гипсолит под трубопровод | м.п. | 90 |
Кирпич под трубопровод | м.п. | 120 |
Бетон под трубопровод | м.п. | 190 |
Демонтаж стен |
||
Снятие гипсокартона | кв.м. | 70 |
Демонтаж перегородок | кв.м. | 360 |
Демонтаж перегородок в 1 кирпич | кв.м. | 480 |
Бетон толщиной до 8 см | кв.м. | 1220 |
Бетон толщиной до 20 см | кв.м. | 1950 |
Демонтаж шиферных сантехкабин |
||
Демонтаж перегородки туалет/ванная | шт. | 1220 |
Демонтаж внутренних стен сантехкабины | кв.м. | 240 |
Демонтаж потолков туалет/ванная | кв.м. | 360 |
Демонтаж технического шкафа | шт. | 480 |
Демонтаж бетонных порожков сантехкабины | м.п. | 240 |
Демонтаж плиты основания сантехкабины | шт. | 2440 |
Демонтаж шиферной сантехкабины без основания | шт. | 4400 |
Демонтаж шиферной сантехкабины полностью | шт. | 6110 |
Вынос мусора после демонтажа сантехкабины | комплекс | 1220 |
Вынос и утилизация мусора после демонтажа сантехкабины | куб.м. | 480 |
Проемы. Отделка |
||
Прорезание проема в несущей стене | кв.м. | 2930 |
Расширение проема в несущей стене, ширина более 10см | м.п. | 970 |
Расширение проема в несущей стене, ширина до 10см | м.п. | 480 |
Демонтаж шкафов, антресолей | шт. | 360 |
Демонтаж бетонных порожков, ширина, высота порожка более 10см | м.п. | 970 |
Демонтаж бетонных порожков, ширина, высота порожка до 10см | м.п. | 480 |
Уменьшение воздуховода | шт. | 1710 |
Потолок. Отделка потолка |
||
Удаление обоев с потолка | кв.м. | 40 |
Размывка, удаление старой краски, побелки | кв.м. | 70 |
Снятие старой штукатурки потолков | кв.м. | 90 |
Демонтаж подвесных потолков | кв.м. | 40 |
Полы |
||
Демонтаж плинтусов | м.п. | 10 |
Снятие ламината | кв.м. | 20 |
Снятие линолеума, ковролина | кв.м. | 40 |
Снятие паркетной доски, разборка паркета | кв.м. | 70 |
Демонтаж деревянного пола на лагах | кв.м. | 90 |
Демонтаж керамической плитки | кв.м. | 90 |
Снятие цементной стяжки, до 30мм | кв.м. | 90 |
Снятие бетонной стяжки, до 60мм | кв.м. | 190 |
Выравнивание пола, сбивание неровностей | кв.м. | 1100 |
Разборка гидроизоляции | кв.м. | 70 |
Двери, окна демонтаж, монтаж |
||
Демонтаж наличников | м.п. | 10 |
Демонтаж дверей | шт. | 90 |
Демонтаж дверных коробок | шт. | 190 |
Удаление краски с двери и коробки | шт. | 900 |
Демонтаж оконных блоков | шт. | 360 |
Удаление краски с оконных рам | шт. | 970 |
Демонтаж подоконников | шт. | 240 |
Сантехника. Калининград, Калининградская область. |
||
Демонтаж радиатора отопления или полотенцесушителя | шт. | 240 |
Демонтаж ванны | шт. | 480 |
Демонтаж душевых кабин | шт. | 360 |
Демонтаж унитаза, биде, раковины | шт. | 120 |
Демонтаж газовых плит, котлов, водонагревателей | шт. | 240 |
Демонтаж труб водоснабжения и канализации в санузле | комплекс | 120 |
Электрика |
||
Демонтаж светильников | шт. | 90 |
Демонтаж розеток, выключателей | шт. | 40 |
Демонтаж электроплит, электронагревателей | шт. | 2200 |
Уборка мусора |
||
Плановая уборка помещения и утилизация мусора во время ремонта | кв.м. | 0 |
Вынос и утилизация строительного мусора | куб.м. | 480 |
Уборка мусора и загрузка контейнера, без стоимости контейнера | куб.м. | 240 |
Строительно-монтажные работы в Калининградской области |
||
Перегородки |
||
Устройство перег-к из гипсолитовых плит под штукатурку по маякам | кв.м. | 220 |
Устройство перегородок из пенобетонных блоков | кв.м. | 240 |
Устройство перег-к гипсолитовых плит под штукатурку | кв.м. | 240 |
Устройство перег-к из гипсолитовых плит под шпатлевку с сеткой | кв.м. | 260 |
Устройство перег-к из пазогребневых гипсолитовых плит под шпатлевку с сеткой паутинкой | кв.м. | 290 |
Устройство перег-к из гипсолитовых плит под финишную шпатлевку | кв.м. | 310 |
Устройство перег-к из гипсолитовых плит под шпатлевку за один раз | кв.м. | 340 |
Устройство перег-к из гипсолитовых плит с разбивкой планировки по осям от нулевой отметки чистого пола УЧП, под выравнивание в «0″ | кв.м. | 360 |
Устройство ниш из пено-гипсо блоков | кв.м. | 480 |
Возведение кирпичной перегородки в 1/2 кирпича | кв.м. | 240 |
Возведение кирпичной перегородки в 1 кирпич | кв.м. | 360 |
Установка перемычек в перегородки из уголка 63 | шт. | 240 |
Перегородки ГКЛ, гипсокартон |
||
Устройство перег-к из ГКЛ в 1 слой с метал. каркасом | кв.м. | 480 |
Устройство перег-к из ГКЛ в 2 слоя с метал. каркасом | кв.м. | 530 |
Устройство ниш из ГКЛ в 1 слой с метал. каркасом | кв.м. | 480 |
Устройство перег-к из ГКЛ с метал. каркасом и тепло-звуко изоляцией | кв.м. | 480 |
Устройство перег-к в 2 сл. с метал. каркасом и тепло-звуко изоляцией | кв.м. | 610 |
Облицовка стен |
||
Устройство облицовки стен до 3 метровиз ГКЛ в 1 слой с устр. металлокаркаса | кв.м. | 240 |
Каждый последующий слой ГКЛ | кв.м. | 40 |
Установка каркаса из бруска | кв.м. | 90 |
Гидроизоляционные работы | кв.м. | 60 |
Утепление стен пенопластом | кв.м. | 40 |
Монтаж минеральной ваты в перегородки и стены из ГКЛ | кв.м. | 70 |
Утепление стен изолоном | кв.м. | 40 |
Шумоизоляция стен пробкой | кв.м. | 70 |
Проклейка углов металлобумагой | м.п. | 20 |
Устройство коробов из ГКЛ | м.п. | 360 |
Облицовка стен плитами ДСП, ДВП | кв.м. | 140 |
Облицовка стен вагонкой | кв.м. | 170 |
Облицовка стен пластиковыми панелями | кв.м. | 190 |
Облицовка стен сайдингом | кв.м. | 220 |
Облицовка стен стеновыми панелями | кв.м. | 240 |
Отделка стен |
||
Комплек работ по отделке стен — «условно ровные стены» | кв.м. | 170 |
Комплекс работ по отделки стен — «визуально ровные стены» | кв.м. | 480 |
Комплекс работ по предварительной отделки стен — «идеально ровные стены», выравнивание в «0″ | кв.м. | 730 |
Грунтовка стен бетоноконтактом | кв.м. | 40 |
Штукатурка стен, гипсовыми составами, до 10мм | кв.м. | 220 |
Штукатурка стен, гипсовыми составами, до 10мм, с расшивкой и набивкой трещин | кв.м. | 240 |
Штукатурка стен, сглаживание гипсовыми составами, до 20мм | кв.м. | 260 |
Штукатурка, протягивание стен гипсовыми составами, до 20мм,под плинтус | кв.м. | 290 |
Штукатурка, оштукатуривание поверхности стен гипсовыми составами, 20-30мм, простое | кв.м. | 310 |
Штукатурка, оштукатуривание поверхности гипсовыми составами, 20-30мм, под правило | кв.м. | 340 |
Штукатурка стен по маякам смесью Ротбанд толщ.до 30мм | кв.м. | 360 |
Штукатурка стен по маякам смесью Ротбанд толщ.до 50мм | кв.м. | 390 |
Штукатурка стен цементным раствором до 30 мм | кв.м. | 410 |
Штукатурка стен по маякам смесью Ротбанд толщ.более 50мм | кв.м. | 440 |
Штукатурка стен цементным раствором более 30 мм | кв.м. | 460 |
Штукатурка стен по маякам смесью Ротбанд с разметкой планировки по осям, от нулевой отметки уровня чистого пола УЧП, под выравнивание в «0″ | кв.м. | 480 |
Монтаж металлической сетки под штукатурку | кв.м. | 90 |
Установка малярных уголков | м.п. | 20 |
Проклейка швов гипсокартона серпянкой | кв.м. | 30 |
Шпатлевка стен за 1 раз, каждый слой | кв.м. | 70 |
Шпатлевка стен за 2 раза | кв.м. | 140 |
Проклейка стен малярной сеткой | кв.м. | 70 |
Проклейка стен сеткой-паутинкой | кв.м. | 40 |
Шлифовка стен | кв.м. | 20 |
Выравнивание стен финишной шпаклевкой | кв.м. | 90 |
Грунтование стен, один слой, после каждого цикла работ | кв.м. | 40 |
Наклейка стеклоткани | кв.м. | 90 |
Окраска стен | кв.м. | 120 |
Покраска стен рельефной краской | кв.м. | 240 |
Шлифовка поверхностей | кв.м. | 30 |
Нанесение покрытия, типа “Байрамикс” | кв.м. | 360 |
Нанесение покрытия, типа “Венецианская штукатурка” | кв.м. | 730 |
Нанесение покрытия, типа “Терралит” на стены | кв.м. | 480 |
Оклеивание стен обоями под покраску | кв.м. | 190 |
Оклеивание стен обоями простое | кв.м. | 90 |
Оклеивание стен виниловыми обоями | кв.м. | 220 |
Оклеивание стен флезелиновыми обоями | кв.м. | 240 |
Оклейка стен обоями в два уровня | кв.м. | 260 |
Оклеивание стен обоями из нетканых материалов | кв.м. | 290 |
Оклеивание стен бумажными обоями | кв.м. | 360 |
Оклеивание стен обоями /Metallics/ | кв.м. | 440 |
Оклеивание стен обоями с кварцевой крошкой | кв.м. | 480 |
Наклейка обойного бордюра | м.п. | 90 |
Облицовка стен плиткой |
||
Облицовка стен плиткой | кв.м. | 480 |
Облицовка стен плиткой до 100х100, керамогранитом от 400х400 | кв.м. | 610 |
Облицовка стен мозаикой модульной | кв.м. | 730 |
Облицовка стен мозаикой модульной (панно) | кв.м. | 1220 |
Облицовка стен мозаикой штучной (панно) | кв.м. | 2440 |
Устройство потолков |
||
Комплек работ по отделки потолков — «условно ровные потолки» | кв.м. | 240 |
Комплекс работ по отделки потолков — «визуально ровные потолки» | кв.м. | 610 |
Комплекс работ по предварительной отделки потолков — «идеально ровные потолки», выравнивание в «0″ | кв.м. | 970 |
Грунтовка плит перекрытий бетоноконтактом | кв.м. | 70 |
Штукатурка потолков, гипсовыми составами, до 10мм | кв.м. | 240 |
Штукатурка потолков, гипсовыми составами, до 10мм, с расшивкой и набивкой рустов | кв.м. | 260 |
Штукатурка потолков, сглаживание гипсовыми составами, до 20мм | кв.м. | 290 |
Штукатурка, протягивание потолков гипсовыми составами, до 20мм,под плинтус | кв.м. | 310 |
Штукатурка, оштукатуривание поверхности потолков гипсовыми составами, 20-30мм, простое | кв.м. | 340 |
Штукатурка, оштукатуривание поверхности гипсовыми составами, 20-30мм, под правило | кв.м. | 360 |
Штукатурка потолков по маякам смесью Ротбанд толщ. до 30мм | кв.м. | 390 |
Штукатурка потолков по маякам смесью Ротбанд толщ. до 50мм | кв.м. | 410 |
Штукатурка потолков цементным раствором до 30 мм | кв.м. | 440 |
Штукатурка потолков по маякам смесью Ротбанд толщ. более 50мм | кв.м. | 460 |
Штукатурка потолков цементным раствором более 30 мм | кв.м. | 480 |
Штукатурка потолков по маякам смесью Ротбанд с разметкой планировки по осям, от нулевой отметки уровня чистого пола УЧП | кв.м. | 610 |
Монтаж металлической сетки под штукатурку | кв.м. | 170 |
Установка малярных уголков | м.п. | 30 |
Проклейка потолков малярной сеткой | кв.м. | 90 |
Проклейка потолков сеткой-паутинкой | кв.м. | 70 |
Проклейка швов гипсокартона серпянкой | кв.м. | 40 |
Шпатлевка потолков за 1 раз | кв.м. | 90 |
Шпатлевка потолков за 2 раза | кв.м. | 190 |
Шлифовка потолков | кв.м. | 30 |
Выравнивание потолков финишной шпаклевкой | кв.м. | 120 |
Наклейка стеклоткани | кв.м. | 90 |
Грунтование потолков под обои или покраску | кв.м. | 40 |
Окраска потолков 3 раза | кв.м. | 140 |
Устройство подвесных потолков из ГКЛ 1 уровня | кв.м. | 360 |
Устройство подвесных потолков из ГКЛ 2 уровня | кв.м. | 480 |
Устройство сложных гипсокартонных потолков | кв.м. | 480 |
Устройство лепнины из твердого полиуретана под светильники | кв.м. | 240 |
Устройство потолочного карниза, без лепнины 40х40 | м.п. | 70 |
Устройство потолочного карниза, без лепнины 80х50 | м.п. | 120 |
Устройство потолочного карниза, без лепнины 100х80 | м.п. | 170 |
Устройство потолочного карниза, без лепнины 170х90 | м.п. | 240 |
Оклейка обоями потолков | кв.м. | 360 |
Устройство подвесных потолков «Армстронг» | кв.м. | 190 |
Облицовка потолка пластиковыми плитами | кв.м. | 220 |
Монтаж реечных потолков | кв.м. | 240 |
Устройство натяжных потолков | кв.м. | 240 |
Крепление карнизов для штор | м.п. | 70 |
Двери, монтаж дверей |
||
Установка двери ДГ 21*07 | шт. | 1710 |
Установка двери ДГ 21*08 | шт. | 1950 |
Установка двери ДГ 21*09 | шт. | 2200 |
Окна, монтаж окон |
||
Установка оконных блоков | шт. | 480 |
Установка подоконников | шт. | 240 |
Устройство откосов | м.п. | 480 |
Проемы |
||
Установка готовых панелей на радиатор отопление | шт. | 480 |
Изготовление тех. короба с дверью или со съемными плитками | шт. | 1220 |
Монтаж арки из ДСП или ГК ширина до 1м. | шт. | 970 |
Монтаж арки из ДСП или ГК ширина более 1м. | шт. | 1460 |
Монтаж шкафа в туалете | шт. | 610 |
Монтаж коробов труб отопления | шт. | 480 |
Монтаж экрана под ванной | шт. | 360 |
Монтаж ревизионного окна | шт. | 240 |
Металоусиление стандартного проема швеллером | шт. | 8560 |
Полы |
||
Грунтовка плит перекрытия | кв.м. | 20 |
Обмазочная гидроизоляция за 2 раза всех полов (для избежания протечек на нижние этажи при заливке стяжек) | кв.м. | 60 |
Гидроизоляция пола туалет, ванная, кухня | кв.м. | 120 |
Укладка керамзита толщ. 100 мм. | кв.м. | 70 |
Монтаж армирующей сетки под стяжку | кв.м. | 40 |
Устройство цементной стяжки до 30 мм. | кв.м. | 170 |
Устройство цементной стяжки до 50 мм. | кв.м. | 220 |
Устройство цементной стяжки более 50 мм. | кв.м. | 240 |
Устройство сухих стяжек пола | кв.м. | 240 |
Устройство подиума в ванной | кв.м. | 480 |
Устройство самовыравнивающихся стяжек пола | кв.м. | 90 |
Устройство наливной стяжки по маякам | кв.м. | 170 |
Грунтовка стяжки пола | кв.м. | 20 |
Устройство наливных полимерных полов | кв.м. | 170 |
Устройство звукоизоляционного покрытия | кв.м. | 40 |
Устройство нагревательных элементов для теплых полов | кв.м. | 240 |
Устройство оснований пола из фанеры | кв.м. | 90 |
Укладка штучного паркета | кв.м. | 480 |
Настилка подложки и пароизоляции под ламинат, паркетную доску | кв.м. | 20 |
Устройство ламинированного паркета | кв.м. | 290 |
Устройство полов из паркетной доски | кв.м. | 340 |
Установка плинтуса деревянного | м.п. | 70 |
Установка декоративных порожков на пол | м.п. | 120 |
Укладка оргалита | кв.м. | 40 |
Настилка линолеума, ковролина | кв.м. | 140 |
Установка плинтуса пластикового | м.п. | 70 |
Устройство деревянных полов по лагам | кв.м. | 170 |
Облицовка полов плиткой, монтаж кафельной плитки |
||
Облицовка пола плиткой | кв.м. | 480 |
Облицовка пола плиткой до 100х100, керамогранитом от 400х400 | кв.м. | 610 |
Укладка мозаики модульной, облицовка плиткой ступеней | кв.м. | 730 |
Укладка мозаики модульной (панно) | кв.м. | 850 |
Укладка мозаики штучной (панно) | кв.м. | 1710 |
Электромонтажные работы в Калининградском регионе. |
||
Комплекс работ по слабым токам (прокладка проводов компьютерных линий, телевидения,видеонаблюдения, телефонизации, домашние кинотеатры) | точка | 250 |
Комплекс электромонтажных работ (прокладка проводов, кабелей, установка распаечных и монтажных коробок в стандартном варианте для жилых квартир) | точка | 250 |
Открытая проводка | м.п. | 20 |
Проводка под плинтусом | м.п. | 30 |
Проводка под ГКЛ | м.п. | 40 |
Проводка в коробе | м.п. | 40 |
Прокладка провода под скрытую проводку в гофротрубе | м.п. | 70 |
Пробивка отверстия и установка подразетника в ж/б стенах | шт. | 120 |
Пробивка отверстия и установка подразетника в кирпичных стенах | шт. | 90 |
Пробивка отверстия и установка подразетника в пеноблоках | шт. | 70 |
Пробивка отверстия и установка распаячной коробки в ж/б стенах | шт. | 240 |
Пробивка отверстия и установка распаячной коробки в кирпичных стенах | шт. | 220 |
Пробивка отверстия и установка распаячной коробки в пеноблоках | шт. | 190 |
Установка распаячной коробки | шт. | 140 |
Заделка штроб электрики | м.п. | 40 |
Замена идентичных выключателей, розеток, светильников | шт. | 70 |
Монтаж выключателя | шт. | 90 |
Монтаж розетки | шт. | 120 |
Монтаж телефонной розетки | шт. | 140 |
Монтаж телевизионной розетки | шт. | 170 |
Монтаж бра | шт. | 190 |
Монтаж светильника | шт. | 220 |
Монтаж люстры | шт. | 240 |
Монтаж светильников в потолке типа «Армстронг» | шт. | 260 |
Установка вентилятора | шт. | 360 |
Снятие-установка рамок розеток и выключателей | шт. | 20 |
Установка электробокса до 12 групп | шт. | 1950 |
Установка электробокса до 18 групп | шт. | 2200 |
Установка электробокса до 24 групп | шт. | 2440 |
Установка автомата (в бокс) | шт. | 190 |
Установка УЗО (в бокс) | шт. | 290 |
Сантехнические работы в Калининградском регионе. |
||
Комплекс санитарно-технических работ, прокладка труб водопровода, канализации | точка | 1220 |
Разводка водопроводных труб, металлопластик к одной точке | шт. | 480 |
Разводка медных водопроводных труб к одной точке | шт. | 610 |
Комплексная скрытая разводка труб водоснабжения, полипропилен сварной) и канализации в стандартной сантехкабине | комп. | 6110 |
Комплексная скрытая разводка труб водоснабжения и канализации в стандартной сантехкабине | комп. | 4890 |
Штробление под сантехнические трубы | м.п. | 240 |
Прокладка канализационных труб | м.п. | 240 |
Прокладка пластиковых и медных труб | м.п. | 140 |
Установка гребенок горячей и холодной воды | шт. | 240 |
Установка простых фильтров грубой очистки | шт. | 240 |
Установка регуляторов давления воды | шт. | 240 |
Установка счетчиков воды | шт. | 240 |
Установка шаровых кранов горячей и холодной воды | шт. | 240 |
Установка самопрочистных фильтров с выводом в канализацию | шт. | 610 |
Монтаж унитаза, биде | шт. | 1220 |
Установка унитаза подвесного | шт. | 1950 |
Установка раковины, мойдодыра, тюльпана | шт. | 970 |
Установка смесителя | шт. | 240 |
Установка смесителей настенных | шт. | 440 |
Установка зеркала | шт. | 610 |
Установка ванны простой | шт. | 1460 |
Установка ванны чугунной | шт. | 1950 |
Монтаж ванны гидромассажной | шт. | 1950 |
Монтаж смесителя для ванны | шт. | 360 |
Установка душевой кабины | шт. | 2440 |
Установка и подключение смесителей, душевой штанги, термостата | шт. | 610 |
Монтаж полотенцесушителя | шт. | 2440 |
Перенос полотенцесушителя | шт. | 3660 |
Установка мойки кухонной | шт. | 970 |
Подключение посудомоечной машины | шт. | 970 |
Установка бойлера до 100 литров | шт. | 1220 |
Установка проточного водонагревателя | шт. | 970 |
Установка и подключение стиральной машины | шт. | 1220 |
Отопление в Калининградской области. Монтаж отопительной системы |
||
Замена стояка | шт. | 1710 |
Перенос стояка | шт. | 1950 |
Установка радиаторов отопления | шт. | 1950 |
Установка радиаторов отопления с разводкой труб на резьбе | шт. | 3180 |
Установка радиаторов отопления с разводкой труб на сварке | шт. | 3660 |
cforms contact form by delicious:days
Ремонт и отделка квартир
Cтандартный ремонт | Ремонт бизнес-класса | Эксклюзивный ремонт |